사업별 | 구분 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 2012년 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 수입 | 3,438,006 | 3,537,813 | 3,759,748 | 3,341,015 | 3,184,626 |
지출 | 6,780,358 | 6,017,345 | 5,693,928 | 5,164,927 | 5,152,572 | |
화암약수 | 수입 | 220,116 | 247,725 | 213,464 | 203,139 | 98,619 |
지출 | 393,485 | 387,167 | 402,685 | 334,056 | 296,545 | |
화암동굴 | 수입 | 987,530 | 1,082,532 | 1,257,565 | 1,480,918 | 1,546,405 |
지출 | 499,331 | 480,731 | 559,466 | 622,593 | 579,342 | |
모노레일 | 수입 | 571,552 | 634,609 | 662,048 | 545,095 | 382,038 |
지출 | 346,630 | 340,722 | 380,415 | 382,020 | 334,770 | |
공원관리 | 수입 | 91,150 | 106,389 | 123,261 | 7,854 | 9,460 |
지출 | 478,687 | 476,842 | 514,980 | 366,396 | 357,337 | |
아라리촌 | 수입 | 264,518 | 320,144 | 298,277 | 35,693 | 60,927 |
지출 | 621,022 | 639,669 | 281,647 | 209,823 | 263,160 | |
농민문화체육센터 (무수익) |
수입 | |||||
지출 | 73,279 | 54,858 | 56,541 | 90,896 | 106,816 | |
하늘공원 | 수입 | 112,736 | 111,682 | 109,097 | 84,261 | 88,073 |
지출 | 257,678 | 271,290 | 255,071 | 209,792 | 202,767 | |
봉투판매 | 수입 | 426,576 | 394,915 | 392,142 | 385,069 | 351,250 |
지출 | 56,870 | 50,355 | 44,614 | 28,650 | 42,400 | |
도사곡휴양림 | 수입 | 250,457 | 227,630 | 251,537 | 246,805 | 236,057 |
지출 | 426,672 | 429,376 | 431,719 | 429,353 | 489,526 | |
고한생활체육공원 (무수익) |
수입 | 2,313 | 1,687 | 1,236 | ||
지출 | 109,571 | 103,812 | 96,228 | 82,588 | 93,115 | |
고한모노레일 | 수입 | |||||
지출 | 187,472 | 160,448 | 200,512 | 184,021 | 164,589 | |
하늘터 | 수입 | 69,870 | 63,590 | 124,420 | 82,000 | 163,420 |
지출 | 182,743 | 183,956 | 199,467 | 176,915 | 227,206 | |
타임캡슐공원 | 수입 | 5,280 | 6,320 | 9,170 | 12,000 | 12,163 |
지출 | 125,515 | 149,537 | 191,150 | 177,677 | 145,695 | |
정선종합경기장 | 수입 | 57,490 | 63,762 | 51,863 | 57,983 | 60,598 |
지출 | 661,978 | 633,887 | 542,756 | 502,795 | 528,475 | |
정선국민체육센터 | 수입 | 127,971 | 134,755 | 139,812 | 140,195 | 123,387 |
지출 | 532,049 | 504,558 | 494,163 | 516,694 | 578,520 | |
동강전망자연휴양림 | 수입 | 156,620 | 100,185 | 87,081 | 31,818 | |
지출 | 202,800 | 188,835 | 418,148 | 325,800 | ||
경영지원(기타수입) | 수입 | 26,898 | 41,888 | 38,775 | 28,185 | 52,229 |
지출 | 861,619 | 842,196 | 624,366 | 524,858 | 742,309 | |
회동솔향캠핑장 | 수입 | 66,959 | ||||
지출 | 316,695 | 58,481 | ||||
관광진흥팀 | 수입 | |||||
지출 | 419,262 | 60,625 |